BATTERIA AL LITIO DA MURALE SERIE DKW
Parametri tecnichi
| MODELLU | DKW-5 48100 | DKW-5 48200 |
| Capacità Energetica | 5120WH | 10240WH |
| Capacità nominale | 100AH | 200AH |
| Tipu di batteria | VitaFe PO4 | VitaFe PO4 |
| PARAMETRI DI CARICA È SCARICA | ||
| Tensione nominale | 51.2VDC | 51.2VDC |
| Tensione minima di scarica | 43,2 V CC | 43,2 V CC |
| Tensione di carica massima | 58,4 V CC | 58,4 V CC |
| Corrente di carica massima | 100A | 200A |
| Max. Cuntinuà a scarica di corrente | 100A | 200A |
| DOD massimu cunsigliatu | >90% | >90% |
| INFURMAZIONI GENERALI. | ||
| Cumunicazione | CAN /R485 /R232 | CAN /R485 /R232 |
| Bluetooth / WIFI | Opzionale | Opzionale |
| Gradu IP | IP54 | IP54 |
| SOC Display | LCD | LCD |
| Ciclu di vita | ≥6000 Cicli à 25ºC, 0,5°C, 90% DOD | ≥6000 Cicli à 25ºC, 0,5°C, 90% DOD |
| Garanzia | 5 anni | 5 anni |
| Durata di a vita | 20 anni | 20 anni |
| Raffreddamentu | Cunvezione Naturale | Cunvezione Naturale |
| Trasporti | UN38, MSDS | UN38, MSDS |
| AMBIENTE | ||
| Statu di Corsa | 10%~85% UR | 10%~85% UR |
| almacenamentu | 5%~85% UR | 5%~85% UR |
| Caricamentu | da 0 à +50ºC | da 0 à +50ºC |
| Scaricamentu | da -20 à +55ºC | da -20 à +55ºC |
| almacenamentu | da 0 à +45ºC | da 0 à +45ºC |
| STANDARD | ||
| Dimensioni (L*P*A) mm | 610 * 410 * 166,5 mm | 790 * 580 * 166,5 mm |
| Dimensione di u pacchettu (L*P*A) mm | 685 * 485 * 250 mm | 865 * 655 * 250 mm |
| Pesu Nettu (Kg) | 54 chilò | 95 chilò |
| Pesu Brutu (Kg) | 56,5 chilò | 97,5 chilò |
Caratteristiche tecniche
●Ciclu di vita longu:Un tempu di vita di ciclu 10 volte più longu chè una batteria à piombu-acidu.
●Densità energetica più alta:A densità energetica di a batteria à u litiu hè 110wh-150wh/kg, è l'acidu di piombu hè 40wh-70wh/kg, dunque u pesu di a batteria à u litiu hè solu 1/2-1/3 di a batteria à u piombu s'ellu ci hè a stessa energia.
●Tassa di putenza più alta:0.5c-1c cuntinueghja a velocità di scarica è 2c-5c a velocità di scarica di piccu, dà una corrente di uscita assai più putente.
●Gamma di temperatura più larga:-20℃~60℃
●Sicurezza Superiore:Aduprate cellule lifepo4 più sicure è BMS di qualità superiore, per una prutezzione cumpleta di a batteria.
Prutezzione da sovratensione
Prutezzione da sovracorrente
Prutezzione da cortocircuitu
Prutezzione di sovraccaricu
Prutezzione da sovraccaricu
Prutezzione di cunnessione inversa
Prutezzione da u surriscaldamentu
Prutezzione di sovraccaricu
Visualizazione di l'imagine














