Dettagli di u produttu
Etichette di u produttu
| Modellu | DKR12V50AH | DKR12V100AH | DKR12V150AH | DKR12V200AH | DKR12V300AH | DKR24V50AH | DKR24V100AH | DKR24V150AH |
| Tensione nominale | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V | 25,6 V | 25,6 V |
| Capacità nominale | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 50AH | 100AH | 150AH |
| Energia nominale | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560Wh | 3840Wh | 1280WH | 2560Wh | 3840Wh |
| Cicli di vita | 6000+ (80% DoD per un costu tutale di pruprietà effettivamente più bassu) |
| Tensione di carica cunsigliata | 14,4 V | 14,4 V | 14,4 V | 14,4 V | 14,4 V | 28,8 V | 28,8 V | 28,8 V |
| Corrente di carica cunsigliata | 12.5A | 25A | 30A | 30A | 30A | 12.5A | 25A | 30A |
| Fine di a tensione di scarica | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 22V | 22V | 22V |
| Massimu cuntinuu | carica | 25.0A | 50.0A | 75.0A | 100.0A | 150.0A | 25.0A | 50.0A | 75.0A |
| attuale | Scaricamentu | 50.0A | 100.0A | 150.0A | 200.0A | 200.0A | 50.0A | 100.0A | 150.0A |
| cumunicazione | cAN2.0/RS232/RS485 |
| materiale di u casu | ABS | ABS | ABS | ABS | Metallu | ABS | ABS | Metallu |
| Gradu di lp | LP65 |
| Dimensioni (L X L X A) | 229*138*208 | 326*171*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 370*348*170 | 326*171*215 | 522*240*218 | 370*348*170 |
| Pesu apprussimativu | | | | | | | | |
Precedente: POMPE D'ACQUA SOLARI DK-SCPM Dopu: BATTERIA AL LITIO DA MURALE SERIE DKW