DKWD-PURE INVERTER SINGLE WAVE CON CONTROLLER MPPT INSTITUT
Parametru
U mudellu DKWD | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 (152) | 20224/48 (202) | 30224/48 (302) | |
Potenza nominale | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
Potenza di punta (20 ms) | 2100 VA | 3000 VA | 4500 VA | 6000 VA | 9000 VA | |
Start Motor | 0,5 HP | 1 HP | 1,5 HP | 2 HP | 3 HP | |
Tensione di batterie | 12/24VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | |
Corrente di carica massima AC | 0A ~ 20A (Sicondu u mudellu, a putenza massima di carica hè 1/4 di a putenza nominale) | |||||
Corrente di carica di u controller solare integratu (opcional) | 10A ~ 60A (PWM o MPPT) | 24/48V (PWM: 10A ~ 60A / MPPT: 10A ~ 100A) | ||||
Dimensioni (L * W * Hmm) | 340x165x283 | 410x200x350 | ||||
Dimensione di imballaggio (L * W * Hmm) | 405x230x340 (1 pc) / 475x415x350 (2 pc) | 475x265x410 | ||||
NW (kg) | 9.5 (1 pc) | 10.5 (1 pc) | 11.5 (1 pc) | 17 | 20.5 | |
GW (kg) | 11 (1 pc) | 12 (1 pc) | 13 (1 pc) | 19 | 22.5 | |
Metudu di stallazione | Torre | |||||
U mudellu DKWD | 80248/96/192 | 10348/96/192 | 12396/192 | 153192 | 203192 | |
Potenza nominale | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW | |
Potenza di punta (20 ms) | 24 KVA | 30 KVA | 36 KVA | 45 KVA | 60 KVA | |
Start Motor | 5 HP | 7 HP | 7 HP | 10 HP | 12 HP | |
Tensione di batterie | 48/96/192VDC | 48/96V/192VDC | 96/192VDC | 192 VDC | 192 VDC | |
Corrente di carica massima AC | 0A ~ 40A (Secondu u mudellu, u massimu | 0A ~ 20A (Sicondu u mudellu, a putenza massima di carica hè 1/4 di a putenza nominale) | ||||
Corrente di carica di u controller solare integratu (opcional) | PWM:(48V:120A;96V:50A/100A;192V/384V:50A) MPPT:(48V:100A/200A;96V:50A/100A;192V/384V:50A) | 50A/100A | ||||
Dimensioni (L * W * Hmm) | 540x350x695 | 593x370x820 | ||||
Dimensione di imballaggio (L * W * Hmm) | 600 * 410 * 810 | 656*420*937 | ||||
NW (kg) | 66 | 70 | 77 | 110 | 116 | |
GW (kg) | 77 | 81 | 88 | 124 | 130 | |
Metudu di stallazione | Torre | |||||
Input | Gamma di tensione d'ingressu DC | 10.5-15VDC (Tensione di a batteria unica) | ||||
Gamma di tensione d'ingressu AC | 73VAC~138VAC(110VAC) / 83VAC~148VAC(120VAC) / 145VAC~275VAC(220VAC) / 155VAC~285VAC(230VAC~148VAC(230VAC(2(2(2)VAC) / 165VAC(2(165VAC) ~ 7000W) | |||||
Gamma di Frequenza di Input AC | 45Hz~55Hz(50Hz)/ 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||
Metudu di carica AC | Trè stadi (corrente custante, tensione constante, carica flottante) | |||||
Output | Efficienza (Modu di Batteria) | ≥85% | ||||
Tensione di Output (Modu di Batteria) | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||
Frequenza di Output (Modu di Batteria) | 50Hz±0.5 o 60Hz±0.5 | |||||
Onda d'uscita (modu di batteria) | Onda sinusoidale pura | |||||
Efficienza (modu AC) | > 99% | |||||
Tensione d'uscita (modu AC) | Segui l'input | |||||
Frequenza di output (modu AC) | Tracking in autumàticu | |||||
Distorsione di forma d'onda in uscita (Modu batterie) | ≤3% (Carica lineare) | |||||
Nisuna perdita di carica (Modu di Batteria) | ≤1% di putenza nominale | |||||
Nisuna perdita di carica (Modu AC) | ≤2% di putenza nominale (u caricatore ùn funziona micca in modalità AC) | |||||
Nisuna perdita di carica (Modu di risparmiu d'energia) | ≤10W | |||||
Tipu di batterie | Batteria VRLA | Tensione di carica: 14,2 V;Tensione Float: 13,8 V (tensione di a batteria unica) | ||||
Personalizà a bateria | I paràmetri di carica è scaricamentu di diversi tipi di batterie ponu esse persunalizati secondu e esigenze di l'utilizatori | |||||
Prutezzione | Alarma di sottotensione di batteria | Predeterminatu di fabbrica: 11V (tensione di a batteria unica) | ||||
Prutezzione di undervoltage di bateria | Predeterminatu di fabbrica: 10.5V (voltage di a batteria unica) | |||||
Alarma di sovratensione di batteria | Predeterminatu di fabbrica: 15V (tensione di a batteria unica) | |||||
Prutezzione di l'overtensione di a bateria | Predefinitu di fabbrica: 17V (tensione di a batteria unica) | |||||
Tensione di ricuperazione di l'overvoltage di a batteria | Predeterminatu di fabbrica: 14.5V (voltage di a batteria unica) | |||||
Prutezzione di putenza di sovraccarichi | Prutezzione automatica (modu di bateria), interruttore di circuitu o assicurazione (modu AC) | |||||
Prutezzione di cortu circuitu inverter output | Prutezzione automatica (modu di bateria), interruttore di circuitu o assicurazione (modu AC) | |||||
Prutezzione di a temperatura | > 90 °C (Spegne l'output) | |||||
Alarma | A | Cundizione di travagliu normale, u buzzer ùn hà micca sonu di alarme | ||||
B | Buzzer sona 4 volte per seconda quandu fallimentu di a batteria, anormalità di tensione, prutezzione di sovraccarichi | |||||
C | Quandu a machina hè accesa per a prima volta, u buzzer hà da dumandà 5 quandu a macchina hè normale | |||||
Dentru u controller solare | Modu di carica | PWM o MPPT | ||||
Gamma di tensione d'ingressu PV | PWM: 15V-44V (sistema 12V);30V-44V (sistema 24V);60V-88V (sistema 48V);120V-176V (sistema 96V);240V-352V (sistema 192V) ;300V-400V (sistema 240V); 480V-704V (sistema 384V) | |||||
Tensione massima d'entrata PV (Voc) | PWM: 50V (sistema 12V / 24V);100V (sistema 48V);200V (sistema 96V); 400V (sistema 192V); 500V (sistema 240V); 750V (sistema 384V) | |||||
Potenza massima di PV Array | Sistema 12V: 140W(10A)/280W(20A)/420W(30A)/560W(40A)/700W(50A)/840W(60A)/1120W(80A)/1400W(100A); | |||||
Perdita di standby | ≤3W | |||||
Massima efficienza di cunversione | > 95% | |||||
Modu di travagliu | Battery First / AC First / Modu di risparmiu d'energia | |||||
Tempu di trasferimentu | ≤ 4 ms | |||||
Mostra | LCD | |||||
Metudu termale | Ventilatore di raffreddamentu in cuntrollu intelligente | |||||
Comunicazione (opcional) | RS485/APP (surveillance WIFI ou surveillance GPRS) | |||||
Ambiente | Temperature di funziunamentu | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
Temperature di almacenamiento | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
Rumore | ≤ 55 dB | |||||
Elevazione | 2000 m (più di declassamentu) | |||||
Umidità | 0% ~ 95%, senza condensazione |
U mudellu DKWD | 35248/96 (352) | 40248/96 (402) | 50248/96 (502) | 60248/96 (602) | 70248/96/192 (702) | |
Potenza nominale | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
Potenza di punta (20 ms) | 10500 VA | 12000 VA | 15000 VA | 18000 VA | 21000 VA | |
Start Motor | 3 HP | 3 HP | 4 HP | 4 HP | 5 HP | |
Tensione di batterie | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96/192VDC | |
Corrente di carica massima AC | 0A ~ 20A (Sicondu u mudellu, a putenza massima di carica hè 1/4 di a putenza nominale) | |||||
Corrente di carica di u controller solare integratu (opcional) | 24/48V (PWM: 10A ~ 60A / MPPT: 10A ~ 100A) | 48V (PWM: 10A ~ 120A / MPPT: 10A ~ 100A) / | ||||
Dimensioni (L * W * Hmm) | 410x200x350 | 491x260x490 | ||||
Dimensione di imballaggio (L * W * Hmm) | 475x265x410 | 545x315x550 | ||||
NW (kg) | 21.5 | 29 | 30 | 31.5 | 36 | |
GW (kg) | 23.5 | 32 | 33 | 34.5 | 39 | |
Metudu di stallazione | Torre | |||||
U mudellu DKWD | 253240 | 303240 | 403384 | |||
Potenza nominale | 25 kW | 30 kW | 40 kW | |||
Potenza di punta (20 ms) | 75 KVA | 90 KVA | 120 KVA | |||
Start Motor | 15 HP | 15 HP | 20 HP | |||
Tensione di batterie | 240 VDC | 240 VDC | 384 VDC | |||
Corrente di carica massima AC | 0A ~ 20A (Sicondu u mudellu, a putenza massima di carica hè 1/4 di a putenza nominale) | |||||
Corrente di carica di u controller solare integratu (opcional) | 50A/100A | 50A/100A | ||||
Dimensioni (L * W * Hmm) | 593x370x820 | 721x400x1002 | ||||
Dimensione di imballaggio (L * W * Hmm) | 656*420*937 | 775x465x1120 | ||||
NW (kg) | 123 | 167 | 192 | |||
GW (kg) | 137 | 190 | 215 | |||
Metudu di stallazione | Torre | |||||
Input | Gamma di tensione d'ingressu DC | 10.5-15VDC (Tensione di a batteria unica) | ||||
Gamma di tensione d'ingressu AC | 73VAC~138VAC(110VAC) / 83VAC~148VAC(120VAC) / 145VAC~275VAC(220VAC) / 155VAC~285VAC(230VAC~148VAC(230VAC(2(2(2)VAC) / 165VAC(2(165VAC) ~ 7000W) | |||||
Gamma di Frequenza di Input AC | 45Hz~55Hz(50Hz)/ 55Hz~65Hz(60Hz) | |||||
Metudu di carica AC | Trè stadi (corrente custante, tensione constante, carica flottante) | |||||
Output | Efficienza (Modu di Batteria) | ≥85% | ||||
Tensione di Output (Modu di Batteria) | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||
Frequenza di Output (Modu di Batteria) | 50Hz±0.5 o 60Hz±0.5 | |||||
Onda d'uscita (modu di batteria) | Onda sinusoidale pura | |||||
Efficienza (modu AC) | > 99% | |||||
Tensione d'uscita (modu AC) | Segui l'input | |||||
Frequenza di output (modu AC) | Tracking in autumàticu | |||||
Distorsione di forma d'onda in uscita (Modu batterie) | ≤3% (Carica lineare) | |||||
Nisuna perdita di carica (Modu di Batteria) | ≤1% di putenza nominale | |||||
Nisuna perdita di carica (Modu AC) | ≤2% di putenza nominale (u caricatore ùn funziona micca in modalità AC) | |||||
Nisuna perdita di carica (Modu di risparmiu d'energia) | ≤10W | |||||
Tipu di batterie | Batteria VRLA | Tensione di carica: 14,2 V;Tensione Float: 13,8 V (tensione di a batteria unica) | ||||
Personalizà a bateria | I paràmetri di carica è scaricamentu di diversi tipi di batterie ponu esse persunalizati secondu e esigenze di l'utilizatori | |||||
Prutezzione | Alarma di sottotensione di batteria | Predeterminatu di fabbrica: 11V (tensione di a batteria unica) | ||||
Prutezzione di undervoltage di bateria | Predeterminatu di fabbrica: 10.5V (voltage di a batteria unica) | |||||
Alarma di sovratensione di batteria | Predeterminatu di fabbrica: 15V (tensione di a batteria unica) | |||||
Prutezzione di l'overtensione di a bateria | Predefinitu di fabbrica: 17V (tensione di a batteria unica) | |||||
Tensione di ricuperazione di l'overvoltage di a batteria | Predeterminatu di fabbrica: 14.5V (voltage di a batteria unica) | |||||
Prutezzione di putenza di sovraccarichi | Prutezzione automatica (modu di bateria), interruttore di circuitu o assicurazione (modu AC) | |||||
Prutezzione di cortu circuitu inverter output | Prutezzione automatica (modu di bateria), interruttore di circuitu o assicurazione (modu AC) | |||||
Prutezzione di a temperatura | > 90 °C (Spegne l'output) | |||||
Alarma | A | Cundizione di travagliu normale, u buzzer ùn hà micca sonu di alarme | ||||
B | Buzzer sona 4 volte per seconda quandu fallimentu di a batteria, anormalità di tensione, prutezzione di sovraccarichi | |||||
C | Quandu a machina hè accesa per a prima volta, u buzzer hà da dumandà 5 quandu a macchina hè normale | |||||
Dentru u controller solare | Modu di carica | PWM o MPPT | ||||
Gamma di tensione d'ingressu PV | PWM: 15V-44V (sistema 12V);30V-44V (sistema 24V);60V-88V (sistema 48V);120V-176V (sistema 96V);240V-352V (sistema 192V) ;300V-400V (sistema 240V); 480V-704V (sistema 384V) | |||||
Tensione massima d'entrata PV (Voc) | PWM: 50V (sistema 12V / 24V);100V (sistema 48V);200V (sistema 96V); 400V (sistema 192V); 500V (sistema 240V); 750V (sistema 384V) | |||||
Potenza massima di PV Array | Sistema 12V: 140W(10A)/280W(20A)/420W(30A)/560W(40A)/700W(50A)/840W(60A)/1120W(80A)/1400W(100A); | |||||
Perdita di standby | ≤3W | |||||
Massima efficienza di cunversione | > 95% | |||||
Modu di travagliu | Battery First / AC First / Modu di risparmiu d'energia | |||||
Tempu di trasferimentu | ≤ 4 ms | |||||
Mostra | LCD | |||||
Metudu termale | Ventilatore di raffreddamentu in cuntrollu intelligente | |||||
Comunicazione (opcional) | RS485/APP (surveillance WIFI ou surveillance GPRS) | |||||
Ambiente | Temperature di funziunamentu | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
Temperature di almacenamiento | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
Rumore | ≤ 55 dB | |||||
Elevazione | 2000 m (più di declassamentu) | |||||
Umidità | 0% ~ 95%, senza condensazione |
Chì serviziu offremu ?
1. serviziu di disignu.
Basta à fà cunnosce e funziunalità chì vulete, cum'è a tarifa di putenza, l'applicazioni chì vulete carricà, quante ore avete bisognu di u sistema per travaglià, etc. Avemu da cuncepisce un sistema di energia solare raghjone per voi.
Faremu un schema di u sistema è a cunfigurazione dettagliata.
2. Servizii d'offerta
Aiutà l'invitati in a preparazione di documenti di offerta è dati tecnichi
3. Serviziu di furmazione
Sì un novu in l'affari di almacenamiento d'energia, è avete bisognu di una furmazione, pudete vene a nostra cumpagnia per amparà o mandemu tecnichi per aiutà à furmà e vostre cose.
4. Munti serviziu & serviziu di mantenimentu
Offriamu ancu serviziu di muntatura è serviziu di mantenimentu cù costu staghjunale è assequible.
5. Supportu di marketing
Demu un grande sustegnu à i clienti chì agenzianu a nostra marca "Dking power".
Mandemu ingegneri è tecnichi per sustenevi se ne necessariu.
Mandemu certi per centu parti extra di alcuni di i prudutti cum'è rimpiazzamenti liberamente.
Chì ghjè u sistema di energia solare minima è massima chì pudete pruduce?
U sistema minimu di energia solare chì avemu pruduciutu hè intornu à 30w, cum'è u lume di strada solare.Ma di solitu u minimu per l'usu in casa hè 100w 200w 300w 500w etc.
A maiò parte di a ghjente preferisce 1kw 2kw 3kw 5kw 10kw etc per l'usu di casa, di solitu hè AC110v o 220v è 230v.
U sistema di energia solare max chì avemu pruduciutu hè 30MW / 50MWH.
Cumu hè a vostra qualità?
A nostra qualità hè assai alta, perchè usemu materiali di alta qualità è facemu testi rigorosi di i materiali.È avemu un sistema QC assai strettu.
Accettate a pruduzzione persunalizata?
Iè.diteci solu ciò chì vulete.Avemu persunalizatu R&D è pruduzzione di batterie di litiu di almacenamentu di energia, batterie di litiu di bassa temperatura, batterie di litiu di mutivu, batterie di litiu di veiculi off-road, sistemi di energia solare, etc.
Chì ghjè u tempu di prucedura?
Normalmente 20-30 ghjorni
Cumu guarantisci i vostri prudutti?
Duranti u periodu di guaranzia, s'ellu hè u mutivu di u produttu, vi manderemu rimpiazzamentu di u pruduttu.Certi di i prudutti vi manderemu un novu cù u prossimu spedizione.Diversi prudutti cù diversi termini di garanzia.Ma prima di mandà, avemu bisognu di una stampa o video per assicurà chì hè u prublema di i nostri prudutti.
attelli
Casi
400KWH (192V2000AH Lifepo4 è sistema di almacenamentu di energia solare in Filippine)
200KW PV + 384V1200AH (500KWH) sistema di almacenamentu d'energia di batterie di litio è solare in Nigeria
400KW PV + 384V2500AH (1000KWH) sistema di almacenamentu di l'energia di a batteria di litio è solare in America.