DKESS-HYBRID CAMPING SOLARE PORTATILE 3 IN UNA BATTERIA AL LITIO È INVERTER
Perchè sceglie noi ?
● 20 anni di sperienza prufessiunale in a cuncepzione, a fabricazione è a vendita di batterie à ioni di litiu.
● Hà passatu ISO9001, ISO14001, ISO45001, UL1642, CE, ROHS, IEC62619, IEC62620, UN38.3.
● Cellule prudutte da sè stessu, più affidabili.
Applicazioni

Grande campeghju è festa

Ricerca è esplorazione scientifica

Viaghju in caravana

Nomade

Mineria

Alimentazione di salvezza militare
Modellu : ESS | 301P | 501P | 102P | 152P/W | 202P/W | 302P/W | 152P8/W8 | 202P8/W8 | 302P8/W8 | 402P/W | 502P/W | 602P/W | 702P/W | |
Capacità | Putenza nominale | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Putenza di piccu (20 ms) | 900VA | 1500VA | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 21KVA | |
Input | Tensione di a batteria Standard | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||||||
Gamma di tensione d'entrata AC | 73~138VAC (110VAC)/83~148VAC (120VAC)/145~275VAC (220VAC)/155~285VAC (230VAC)/165~295VAC (240VAC) | 85VAC~138VAC (110VAC) / 95VAC~148VAC (120VAC) / 170VAC~275VAC (220VAC) / 180VAC~285VAC (230VAC) / 190VAC~295VAC (240VAC) | ||||||||||||
Gamma di frequenza d'entrata AC | 45Hz ~ 55Hz (50Hz); 55Hz ~ 65Hz (60Hz) | |||||||||||||
Surtita | Efficienza di cunversione | ≥85% (Modu batteria); >99% (Modu AC) | ||||||||||||
Tensione di uscita CA | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2%/ 240VAC±2% (Modu batteria); 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% (Modu AC) | |||||||||||||
Frequenza di uscita AC | 50/60Hz±1% (Modu batteria); Tracciamentu automaticu (Modu AC) | |||||||||||||
Forma d'onda di uscita AC | Onda sinusoidale pura | |||||||||||||
THD | ≤3% (Carica lineare) | |||||||||||||
Tensione di uscita CC | 4*CC 12V; 2*USB (5V) | 4*CC 12V; 4*USB (5V) | ||||||||||||
Caricatore CA | Corrente di carica AC | 0~30A (Dipende da u mudellu) | ||||||||||||
Metudu di carica AC | Trè tappe (corrente costante, tensione costante, carica flottante) | |||||||||||||
caricatore solare (opzionale) | Modu di carica | PWM | PWM/MPPT | |||||||||||
Tensione d'entrata PV massima (Voc) (À a temperatura più bassa) | 50V | PWM: 50V; MPPT: 150V | PWM: 100V; MPPT: 150V | |||||||||||
Gamma di tensione d'entrata fotovoltaica | 15V~44V | PWM: 30V~44V; MPPT: 30V~120V | PWM: 60V-88V; MPPT: 60V-120V | |||||||||||
Corrente di carica è scarica | 20A | 40A | 60A | |||||||||||
Putenza d'entrata massima di u fotovoltaicu | 280W | 560W | 1680W | 3360W | ||||||||||
Batteria integrata | Capacità | 12V50AH | 12V100AH | 24V200AH | 48V200AH | |||||||||
Dimensione di a batteria (LxLxA) / pezzi | 229*138*210(228) | 407*174*210 (240) | 522*240*218(244) | |||||||||||
Altru | Tempu di trasferimentu | ≤4ms | ||||||||||||
Prutezzione | cù prutezioni di sovratensione, bassa tensione, sovraccaricu, cortocircuitu, alta temperatura | |||||||||||||
Mostra | LCD è LED | |||||||||||||
Modu di raffreddamentu | Ventilatore di raffreddamentu in cuntrollu intelligente | |||||||||||||
Cumunicazione (Opzionale) | RS485/APP (monitorizazione WIFI o monitorizazione GPRS) (I mudelli sottu à 1000W (cumpresi 1000W) ùn sò micca supportati) | |||||||||||||
Modu di travagliu | d1 | Modu di priorità AC | ||||||||||||
d2 | Modu ECO | |||||||||||||
d3 | Modu di priorità solare | |||||||||||||
Travagliu | Temperatura di funziunamentu | -10℃~40℃ | ||||||||||||
Temperatura di almacenamentu | -15℃~60℃ | |||||||||||||
Altitudine | 2000 m (Più chè u derating) | |||||||||||||
Umidità | 0% ~ 95%, Senza cundensazione | |||||||||||||
Fisicu | Dimensioni L x L x A (mm) | 358*192*390 | 488*232*450 | 560 * 350 * 928 | 610*535*960 | |||||||||
Pesu nettu (kg) (senza batteria) | 8 | 10 | 16 | 37 | 39 | 43 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
Imballaggio | Dimensioni L x L x A (mm) | 400*252*500 | 550 * 295 * 625 | 638*427*1063 | 688*612*1093 | |||||||||
Pesu lordu (kg) (senza batteria) | 11 | 13 | 21 | 47 | 49 | 53 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
Quantità/CTN | 1 pezzi per cassa di legnu |









Certificazioni
