SERIE DK-LSEV LIFEPO4 BATTERIA AL LITIU PER CLUB CAR,LSEV, OFF HIGHWAY VEHICLES
Features
● Long Cycle Life: 10 volte più longu di a vita di u ciclu di a bateria di piombu à l'acidu.
● Densità d'energia più alta: a densità di energia di a batteria di lithium hè 110wh-150wh / kg, è l'acidu di piombo hè 40wh-70wh / kg, cusì u pesu di a batteria di lithium hè solu 1/2-1/3 di a batteria di piombo se a stessa energia.
● Tasso di putenza più altu: 0.5c-1c cuntinueghja a tarifa di scaricamentu è 2c-5c rata di scarica massima, dà un currente di output assai più putente.
● Wider Range Temperature: -20 ℃ ~ 60 ℃
● Sicurezza Superiore: Aduprate cellule lifepo4 più sicure, è BMS di qualità più alta, fate una prutezzione completa di u pacchettu di bateria.
Prutezzione di overvoltage
Prutezzione di overcurrent
Prutezzione di cortu circuitu
Prutezzione di overcharge
Sopra a prutezzione di scaricamentu
Prutezzione di cunnessione inversa
Prutezzione di surriscaldamentu
Prutezzione di overload
Cellule Prismatic Lifepo4 Dentru
Cellule Prismatic Lifepo4 Dentru
Batterie persunalizate per varii veiculi à bassa velocità
Specificazioni standard di a batteria
Articuli | 36V 100AH | 48V 100AH | 48V 125AH | 48V 150AH | 72V 100AH | |
Tensione nominale | 38,4 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 76,8 V | |
Capacità nominali | 100 AH | 100 Ah | 125 AH | 150 AH | 100 AH | |
Energia nominale | 3840 Wh | 5120 Wh | 6400 Wh | 7680 Wh | 7680 Wh | |
Cicli di vita | 3500 volte / supportu persunalizatu | 3500 volte / supportu persunalizatu | 3500 volte / supportu persunalizatu | 3500 volte / supportu persunalizatu | 3500 volte / supportu persunalizatu | |
Tensione di carica cunsigliata | 43,2 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | 86,4 V | |
Corrente di carica cunsigliata | 20.0A | 20.0A | 25A | 30A | 20.0A | |
Fine di a tensione di scaricamentu | 33V | 44,0 V | 44,0 V | 44,0 V | 60V | |
Massimu currente continuu | Carica | 100.0A | 100.0A | 100.0A | 100.0A | 100.0A |
Scaricatu | 300A (30S) | 100.0A | 300A (30S) | 400A (30S) | 300A (30S) | |
Tensione di Cut-Off BMS | Carica | <43,8 V (3,65 V/cellule) | <58,4 V (3,65 V/cellule) | <58,4 V (3,65 V/cellule) | <58,4 V (3,65 V/cellule) | <87,6 V (3,65 V/cellule) |
Scaricatu | > 24,0 V (2 s) (2,0 V/cellula) | > 32,0 V (2 s) (2,0 V/cell) | > 32,0 V (2 s) (2,0 V/cell) | > 32,0 V (2 s) (2,0 V/cell) | >48.0V (2s) (2.0V/cell) | |
Gamma tipica per carica completa | 45-60 km (27,7 - 37,5 miles) | 45-60 km (27,7 - 37,5 miles) | 75-100 km (46.25 - 62.5 miles) | 90-120 km (55,5 - 75 miles) | 90-120 km (55,5 - 75 miles) | |
Grau IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
Temperature | Carica | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) |
Scaricatu | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | |
Temperature di almacenamiento | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | |
Tensione di spedizione | ≥51.2V | |||||
Modulu Parallel | Massimu 4 unità | Massimu 4 unità | Massimu 4 unità | Massimu 4 unità | Massimu 4 unità | |
A cumunicazione | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | |
Materiale di casu | Steel | SPPC | Steel | Steel | Steel | |
Dimensioni (L*P*H) mm | 385*330*250 mm | 610 * 410 * 166,5 mm | 510 * 330 * 250 mm | 530*330*280 mm | 540*420*250 mm | |
Circa.Pesu | 38,6 kg | 49 kg | 61 kg | 71 chilò | 69,5 kg | |
Ritenzione di carica è capacità di ricuperazione di capacità | Caricà a batteria standard, e poi mette da parte in stanza temperatura per 28d o 55 ℃ per 7d, Chargeretentionrate≥90%, Tasso di ricuperazione di carica ≥ 90 | Caricà a batteria standard, e poi mette da parte in stanza temperatura per 28d o 55 ℃ per 7d, Chargeretentionrate≥90%, Tasso di ricuperazione di carica ≥ 90 | Caricà a batteria standard, e poi mette da parte in stanza temperatura per 28d o 55 ℃ per 7d, Chargeretentionrate≥90%, Tasso di ricuperazione di carica ≥ 90 | Caricà a batteria standard, e poi mette da parte in stanza temperatura per 28d o 55 ℃ per 7d, Chargeretentionrate≥90%, Tasso di ricuperazione di carica ≥ 90 | Caricà a batteria standard, e poi mette da parte in stanza temperatura per 28d o 55 ℃ per 7d, Chargeretentionrate≥90%, Tasso di ricuperazione di carica ≥ 90 |
Opzioni di Plugs
36V 100AH
48V 100AH
48V 150AH
72V 100AH